| Application | Construction | Lay Length (mm) | Lay Direction | Diameter (mm) | Linear Density (g/m) | Breaking Force (N) | Cu Content (%) | Coating Weight (g/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCR | 2x0.30HT | 14 | S | 0.60±0.03 | 1.12±0.05 | ≥ 405 | 63.5±2.5 | 3.40±0.60 |
| PCR | 2x0.30 ST | 14 | S | 0.60±0.03 | 1.12±0.05 | ≥ 445 | 63.5±2.5 | 3.40±0.60 |
| PCR | 2x0.30UT | 14 | S | 0.60±0.03 | 1.12±0.05 | ≥ 485 | 63.5±2.5 | 3.40±0.60 |
| PCR | 3x0.25 ST | 12 | S | 0.55±0.03 | 1.17±0.06 | ≥ 503 | 63.5±2.5 | 3.40±0.80 |
| PCR | 3x0.28 ST | 14 | S | 0.60±0.03 | 1.46±0.10 | ≥ 618 | 63.5±2.5 | 3.60±0.60 |
| PCR | 3x0.30 RP HT | 16 | S | 0.66±0.04 | 1.67±0.10 | ≥ 618 | 63.5±2.5 | 3.40±0.80 |
| PCR | 3x0.30 OC HT | 16 | S | 0.66±0.04 | 1.67±0.10 | ≥ 618 | 63.5±2.5 | 3.40±0.80 |
| PCR | 3x0.38 RP ST | 20 | S | 0.80±0.05 | 2.67±0.12 | ≥ 980 | 63.5±2.5 | 3.40±0.40 |
| PCR | 4x0.21 UT | 10 | S | 0.51±0.03 | 1.10±0.06 | ≥ 480 | 63.5±2.5 | 4.05±1.00 |
| PCR | 5x0.225 UT | 9.5 | S | 0.62±0.03 | 1.58±0.08 | ≥ 685 | 63.5±2.5 | 4.00±0.75 |
| PCR | 2+2x0.25 HT | ∞/14 | –/S | 0.65±0.02 | 1.55±0.07 | ≥ 570 | 63.5±2.5 | 3.40±0.60 |
| PCR | 2+2x0.30 HT | ∞/16 | –/S | 0.78±0.03 | 2.23±0.11 | ≥ 810 | 63.5±2.5 | 3.50±0.80 |
| PCR | 2+2x0.30 ST | ∞/16 | –/S | 0.78±0.03 | 2.23±0.11 | ≥ 880 | 63.5±2.5 | 3.40±0.70 |
| PCR | 2+2x0.32 ST | ∞/16 | –/S | 0.83±0.04 | 2.57±0.13 | ≥ 1000 | 63.5±2.5 | 3.20±0.66 |
| PCR | 2+2x0.35 HT | ∞/16 | –/S | 0.94±0.05 | 3.03±0.15 | ≥ 1025 | 63.5±2.5 | 3.60±0.50 |
| PCR | 2+2x0.35 ST | ∞/16 | –/S | 0.94±0.05 | 3.03±0.15 | ≥ 1175 | 63.5±2.5 | 3.65±0.73 |
| PCR | 2+4x0.17 UT | ∞/10 | –/S | 0.48±0.02 | 1.08±0.05 | ≥ 475 | 63.5±2.5 | 5.00±1.25 |
| PCR | 2+4 x 0.22 HT | ∞/14 | –/S | 0.68±0.03 | 1.81±0.09 | ≥ 655 | 63.5±2.5 | 3.87±0.97 |
| PCR | 2+7x0.22 HT | 6.3/12.5 | SS | 0.83±0.04 | 2.74±0.14 | ≥ 1010 | 63.5±2.5 | 4.33±0.98 |
| OTR | 4x6x0.25 HE NT | 5.7/9.5 | S/S | 1.82±0.09 | 10.17±0.51 | ≥ 2485 | 63.5±2.5 | 3.40±0.70 |
| OTR | 4x7x0.25 HE NT | 6.3/10.5 | S/S | 1.81±0.09 | 11.25±0.56 | ≥ 2880 | 63.5±2.5 | 3.40±0.70 |
| OTR | 7x7x0.22+0.15 HT | 12.5/20/5 | S/Z/S | 2.22±0.11 | 15.20±0.76 | ≥ 5130 | 63.5±2.5 | 3.90±0.80 |
| OTR | 7x7x0.25+0.15 HT | 12.5/20/5 | S/Z/S | 2.49±0.12 | 19.8±0.99 | ≥ 6350 | 63.5±2.5 | 3.40±0.60 |
| OTR | 7x12x0.22 HT | 12.5/22 | S/Z | 2.76±0.14 | 26.9±1.35 | ≥ 8180 | 63.5±2.5 | 3.90±0.80 |
| OTR | 7x(3+9x0.22) HT | 6.3/12.5/22 | ZZ/SS/Z | 2.86±0.14 | 26.1±1.31 | ≥ 8400 | 63.5±2.5 | 3.90±0.80 |
| OTR | 7x(1+18)x0.20+0.15 HT | 12.5/25/3.5 | S/Z/S | 3.29±0.16 | 35.8±1.79 | ≥ 10600 | 63.5±2.5 | 4.20±0.90 |
| OTR | 7x(1+6+12)x0.20+0.15HT | 6.3/10/22/5 | ZZ/SS/Z/S | 3.29±0.16 | 35.8±1.79 | ≥ 10600 | 63.5±2.5 | 4.20±0.90 |
| OTR | 7x(3+9+15x0.175)+0.20 HT | 5/10/16/5/10/16/38/5 | SSS/ZZZ/S/Z | 3.42±0.17 | 37.5±1.87 | ≥ 11470 | 63.5±2.5 | 4.90±1.00 |
| OTR | 7x(3+9+15x0.22)+0.20HT | 6.3/12.5/18/48/5 | SSS/ZZZ/Z/S | 4.35±0.22 | 59.16±2.96 | ≥ 18000 | 63.5±2.5 | 3.90±0.80 |
| OTR | 7x(3+9+15x0.245)+0.245HT | 6.3/12.5/18/55/15 | ZZZ/ZZZ/S/Z | 4.84±0.24 | 73.9±1.90 | ≥ 22300 | 63.5±2.5 | 3.47±0.87 |
| TBR | 5x0.35 HI NT | 14 | S | 1.19±0.06 | 3.89±0.19 | ≥ 1130 | 63.5±2.5 | 3.60±0.50 |
| TBR | 5x0.37 OC UT | 18 | S | 0.97±0.05 | 4.30±0.22 | ≥ 1880 | 63.5±2.5 | 3.45±0.58 |
| TBR | 6x0.45 OC UT | 20 | S | 1.34±0.06 | 7.72±0.40 | ≥ 3150 | 63.5±2.5 | 2.85±0.50 |
| TBR | 0.37+6x0.32 RP ST | 18 | S | 1.02±0.05 | 4.70±0.21 | ≥ 1890 | 63.5±2.5 | 3.20±0.66 |
| TBR | 2+7x0.30 ST | 8.0/16.0 | SS | 1.16±0.05 | 5.08±0.25 | ≥ 2005 | 63.5±2.5 | 3.40±0.71 |
| TBR | 3x0.20+6x0.35 HT | 10.0/16.0 | SZ | 1.13±0.05 | 5.34±0.26 | ≥ 1850 | 63.5±2.5 | 3.75±0.55 |
| TBR | 3+8x0.21 ST | 7.0/14.0 | SS | 0.85±0.04 | 3.05±0.15 | ≥ 1310 | 63.5±2.5 | 4.05±1.00 |
| TBR | 3+8x0.33 HT | 10.0/18.0 | SS | 1.36±0.07 | 7.55±0.30 | ≥ 2650 | 63.5±2.5 | 3.50±0.50 |
| TBR | 3+8x0.33 ST | 10.0/18.0 | SS | 1.36±0.07 | 7.55±0.30 | ≥ 2980 | 63.5±2.5 | 3.90±0.80 |
| TBR | 4+3x0.35 ST | ∞/18 | –/S | 1.17±0.06 | 5.36±0.27 | ≥ 2075 | 63.5±2.5 | 3.60±0.60 |
| TBR | 4+6x0.32 ST | ∞/18 | –/S | 1.27±0.06 | 6.39±0.32 | ≥ 1866 | 63.5±2.5 | 3.20±0.66 |
| TBR | 4+6x0.38 RP HT | ∞/22 | –/S | 1.58±0.08 | 8.95±0.44 | ≥ 2815 | 63.5±2.5 | 3.36±0.56 |
| TBR | 3x0.22/9x0.20 CC HT | 12.5 | S | 0.85±0.05 | 3.17±0.16 | ≥ 1220 | 63.5±2.5 | 4.20±0.90 |
| TBR | 3x0.22/9x0.20 CC UT | 12.5 | S | 0.85±0.05 | 3.17±0.16 | ≥ 1445 | 63.5±2.5 | 4.20±0.90 |
| TBR | 3x0.22/9x0.20 CC MT | 12.5 | S | 0.85±0.05 | 3.17±0.16 | ≥ 1550 | 63.5±2.5 | 4.10±0.75 |
| TBR | 3x0.225/9x0.205 CC UT | 12.5 | S | 0.87±0.05 | 3.45±0.18 | ≥ 1500 | 63.5±2.5 | 4.05±1.00 |
| TBR | 3x0.24/9x0.225 CC HT | 14 | S | 0.94±0.05 | 3.94±0.20 | ≥ 1445 | 63.5±2.5 | 4.00±0.75 |
| TBR | 3x0.24/9x0.225 CC ST | 14 | S | 0.94±0.05 | 3.94±0.20 | ≥ 1700 | 63.5±2.5 | 4.00±0.75 |
| TBR | 3+9x0.22+1 NT | 6.3/12.5/3.5 | SSZ | 1.14±0.05 | 3.85±0.19 | ≥ 1185 | 63.5±2.5 | 3.90±0.80 |
| TBR | 3+9x0.22+1 HT | 6.3/12.5/3.5 | SSZ | 1.14±0.05 | 3.85±0.19 | ≥ 1360 | 63.5±2.5 | 3.87±0.60 |
| TBR | 0.22+18x0.20 ST | 12.5 | Z | 1.02±0.05 | 4.84±0.24 | ≥ 2010 | 63.5±2.5 | 4.25±1.06 |
| TBR | 0.25+6+12x0.225 HT | 7.5/16 | ZZ | 1.13±0.05 | 6.05±0.30 | ≥ 2225 | 63.5±2.5 | 4.00±0.60 |
| TBR | 0.25+6+12x0.225 ST | 7.5/16 | ZZ | 1.13±0.05 | 6.05±0.30 | ≥ 2500 | 63.5±2.5 | 4.00±0.60 |
| TBR | 3+9+15x0.20 ST | 6.3/12.5/15 | ZZZ | 1.22±0.06 | 6.80±0.28 | ≥ 2800 | 63.5±2.5 | 4.30±0.90 |
| TBR | 3+9+15x0.225 HT | 6.3/12.5/18 | ZZZ | 1.39±0.07 | 8.63±0.30 | ≥ 3120 | 63.5±2.5 | 4.20±0.80 |
| TBR | 3+9+15x0.225 ST | 6.3/12.5/18 | ZZZ | 1.39±0.07 | 8.63±0.30 | ≥ 3445 | 63.5±2.5 | 4.20±0.80 |
| TBR | 3+9+15x0.175+1 NT | 5/10/16/3.5 | SSZS | 1.34±0.06 | 5.42±0.27 | ≥ 1720 | 63.5±2.5 | 4.90±1.00 |
| TBR | 3+9+15x0.22+1 NT | 6.3/12.5/18/3.5 | SSZS | 1.62±0.08 | 8.50±0.42 | ≥ 2700 | 63.5±2.5 | 3.90±0.60 |
| TBR | 3x7x0.20 HE NT | 4.5/8 | SS | 1.52±0.09 | 6.95±0.31 | ≥ 1720 | 63.5±2.5 | 3.90±0.80 |



