| Product mix | Diameter (mm) | Breaking Load (N) | Tensile Strength (Mpa) | Total Elongation At Break (%) | Torsion (T/360°C) | Straightness (mm/3m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.890ΝΤ | 0.890±0.020 | ≥1180 | ≥1900 | ≥5.0 | ≥50 (200d) | ≥600 |
| 0.890ΗΤ | 0.890±0.020 | ≥1340 | ≥2150 | ≥5.0 | ≥50 (200d) | ≥600 |
| 0.950ΝΤ | 0.950±0.020 | ≥1310 | ≥1850 | ≥5.0 | ≥50 (200d) | ≥600 |
| 0.950ΗΤ | 0.950±0.020 | ≥1490 | ≥2100 | ≥5.0 | ≥50 (200d) | ≥600 |
| 0.960ΝΤ | 0.960±0.020 | ≥1340 | ≥1850 | ≥5.0 | ≥50 (200d) | ≥600 |
| 0.960ΗΤ | 0.960±0.020 | ≥1520 | ≥2100 | ≥5.0 | ≥50 (200d) | ≥600 |
| 0.965ΝΤ | 0.965±0.020 | ≥1355 | ≥1850 | ≥5.0 | ≥50 (200d) | ≥600 |
| 1.000ΝΤ | 1.000±0.020 | ≥1450 | ≥1850 | ≥5.0 | ≥22 (100d) | ≥600 |
| 1.200NT | 1.200±0.020 | ≥2035 | ≥1800 | ≥5.0 | ≥22 (100d) | ≥600 |
| 1.200ΗΤ | 1.200±0.020 | ≥2320 | ≥2050 | ≥5.0 | ≥22 (100d) | ≥600 |
| 1.260ΝΤ | 1.260±0.020 | ≥2230 | ≥1790 | ≥5.0 | ≥22 (100d) | ≥600 |
| 1.300ΗΤ | 1.300±0.020 | ≥2720 | ≥2050 | ≥5.0 | ≥22 (100d) | ≥600 |
| 1.420NT | 1.420±0.020 | ≥2825 | ≥1785 | ≥5.0 | ≥22 (100d) | ≥600 |
| 1.550ΝΤ | 1.550±0.020 | ≥3360 | ≥1780 | ≥5.0 | ≥20 (100d) | ≥600 |
| 1.550ΗΤ | 1.550±0.020 | ≥3800 | ≥2015 | ≥5.0 | ≥20 (100d) | ≥600 |
| 1.600ΗΤ | 1.600±0.020 | ≥4040 | ≥2010 | ≥5.0 | ≥20 (100d) | ≥600 |
| 1.650ΝΤ | 1.650±0.020 | ≥3805 | ≥1780 | ≥5.0 | ≥20 (100d) | ≥600 |
| 1.830NT | 1.830±0.030 | ≥4650 | ≥1770 | ≥5.0 | ≥16 (100d) | ≥600 |
| 1.830ΗΤ | 1.830±0.030 | ≥5270 | ≥2005 | ≥5.0 | ≥16 (100d) | ≥600 |
| 2.000ΗΤ | 2.000±0.030 | ≥5810 | ≥1850 | ≥5.0 | ≥16 (100d) | ≥600 |
| 2.030ΝΤ | 2.030±0.030 | ≥5435 | ≥1680 | ≥5.0 | ≥16 (100d) | ≥600 |
| 2.200ΗΤ | 2.200±0.030 | ≥6915 | ≥1820 | ≥5.0 | ≥16 (100d) | ≥600 |



